Цена на ремонтные работы зависят от многих факторов: сложности проекта, от требуемого качества и т.д. Ремонт может оставить положительные эмоции, а может и наоборот. Мы хотим, чтобы Вы, сотрудничая с нами остались полностью довольны нашей работой.
Цены на ремонт квартиры в Киеве и области
Предлагаем Вам приблизительные цифры , чтобы Вам было легче сориентироваться в предварительной оценки стоимости ремонта квартир, офисов, домов и других помещений.
Косметический ремонт квартир от 2 000 грн./кв.м.
Капитальный ремонт квартир от 3 000 грн./кв.м.
Элитный ремонт , евроремонт квартир от 4 000 грн./кв.м.
Компрессорная безвоздушная покраска - от 100 грн./м2
Демонтажные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Снятие старых обоев | м2 | 25 |
| 2 | Смывка, соскабливание краски | м2 | 40 |
| 3 | Демонтаж кирпичной стены | м2 | 150 |
| 4 | Демонтаж стяжки | м2 | 120 |
| 5 | Демонтаж бетонной стены | м2 | 400 |
| 6 | Демонтаж плитки | м2 | 90 |
| 7 | Демонтаж оконных, дверных блоков | шт. | 150 |
| 8 | Демонтаж сантехники и отопления | шт. | 500 |
| 9 | Демонтаж паркета | м2 | 50 |
| 10 | Демонтаж штукатурки | м2 | 60 |
| 11 | Демонтаж электрики | точка | договор. |
Поклейка обоев
| № |
Вид работ
|
Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 |
Поклейка обоев на стены, высота помещения до 3 м
|
м2 | 90 |
| 2 |
Поклейка обоев на стены, высота помещения свыше 3 м
|
м2 | договор. |
| 3 |
Поклейка обоев на потолок, высота помещения до 3 м
|
м2 | 90 |
| 4 |
Поклейка обоев на потолок, высота помещения свыше 3 м
|
м2 | договор. |
Штукатурные и малярные работы (беспесчанка)
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Стартовая шпаклевка стен | м2 | 90 |
| 2 | Стартовая шпаклевка потолков | м2 | 120 |
| 3 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 110-130 |
| 4 | Финишная шпаклевка потолков | м2 | 140 |
| 5 | Шпаклевка сложных гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых потолков) | м2 | договор. |
| 6 | Грунтовка поверхностей | м2 | 20 |
| 7 | Покраска стен водоэмульсионными красками | м2 | 70 |
| 8 | Покраска потолков водоэмульсионными красками | м2 | 80 |
| 9 | Монтаж утеплителя на оконные откосы | п. м. | 120 |
| 10 | Откосы (комплекс) | п. м. | 465 |
| 11 | Поклейка простых багетов с покраской | п. м. | 120 |
| 12 | Маячная штукатурка | м2 | 180 |
| 13 | Поклейка флизилина | м2 | 80 |
| 14 | Установка перфоугла | п. м. | 45 |
| 15 | Покраска окон, дверей, батарей и т.д. | шт. | договор. |
| 16 | Декоративная штукатурка | м2 | договор. |
| 17 | Художественная роспись стен | м2 | договор. |
| 18 | Поклейка штукатурной сетки | м2 | 50 |
Гипсокартонные работы,
(потолки, стены, перегородки, арки)
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Монтаж гипсокартонных конструкций (стена) | м2 | договор. |
| 2 | Монтаж гипсокартонных конструкций (потолок) | м2 | договор. |
| 3 | Монтаж гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых) на потолке | п. м. | договор. |
| 4 | Монтаж гипсокартонных конструкций (2-3-уровневых) на стене | п. м. | договор. |
| 5 | Монтаж гипсокартонных откосов с покраской | п. м. | договор. |
| 6 | Монтаж утепленных гипсокартонных откосов с покраской | п. м. | договор. |
| 7 | Монтаж арки | шт. | договор. |
| 8 | Монтаж гипсокартонной перегородки | м2 | договор. |
| 9 | Короба из гипсокартона | п. м. | договор . |
Укладка напольных покрытий, монтаж плинтусов
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Укладка ламината | м2 | 90 |
| 2 | Укладка ковролина, линолеума | м2 | 70 |
| 3 | Монтаж плинтуса (пластик) | п. м. | договор. |
| 4 | Монтаж плинтуса (деревянный, МДФ) | п. м. | договор. |
| 5 | Выравнивание полов при помощи нивелировочных смесей | м2 | 150 |
| 6 | Укладка паркетной доски | м2 | 250 |
| 7 | Стяжка | м2 | 210 |
| 8 | Теплый пол (электр. и водяной) | м2 | 250-300 |
| 9 | Циклевка паркета | м2 | договор. |
| 10 | Промышленные полы | м2 | договор. |
Утепление стен
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Утепление минеральной ватой | м2 | 70 |
| 2 | Утепление пенопластом | м2 | 120 |
| 3 | Утепление термоизоляционными плитами типа (Izoterm, Sterodur и т.д.) | п. м. | 120 |
Электромонтажные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Проектирование схемы силовой электропроводки с учетом предположительных нагрузок | шт. | договор. |
| 2 | Электромонтаж галогенного светильника в гипсокартонной конструкции | шт. | 100 |
| 3 | Замена розетки, выключателя | шт. | 90 |
| 4 | Монтаж новой розетки, выключателя в бетонной стене | шт. | 80 |
| 5 | Монтаж новой розетки, выключателя в кирпичной стене | шт. | договор. |
| 6 | Укладка проводов | п. м. | 21 |
| 8 | Навешивание бра, настенных светильников и т.д. | шт. | 180 |
| 9 | Штроба (кирпич-бетон) | п. м. | 50-60 |
| 10 | Монтаж люстр | шт. | 300 |
Сантехнические работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Монтаж канализации и водопровода | точка | 450-650 |
| 2 | Монтаж сантех. мебели - ванна | шт. | 1800 |
| 3 | Монтаж сантех. мебели - душевая кабина | шт. | 2800 |
| 4 | Монтаж сантех. мебели (умывальник, унитаз, мойка) | шт. | 500-700 |
| 5 | Монтаж сантех. мебели (полотенцесушитель, С/М) | шт. | 350 |
| 6 | Установка смесителей | шт. | 250 |
Плиточные работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Укладка плитки | м2 | 500 |
| 2 | Затирка швов | м2 | 150 |
| 3 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 600 |
Другие работы
| № | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
| 1 | Услуги дизайнера | м2 | договор. |
| 2 | Вагонка (стена-потолок) | м2 | 160-180 |
| 3 | Установка дверей (комплекс), если 1 шт -1600 грн | шт. | 1300 |
| 4 | Врезка замка | шт. | договор. |
| 5 | Установка порожков | шт. | договор. |
| 6 | Монтаж ПВХ панелей | м2 | договор. |
| 7 | Монтаж кондиционера | шт. | договор. |
Точную стоимость ремонтно-отделочных работ можно определить только после всех необходимых замеров и расчетов.
В зависимости от объемов работ, цены на ремонтные услуги могут быть
снижены
.
Наш мастер профессионально оценит, порекомендует и составит точную смету для Вас.
Звоните прямо сейчас: +38 (063) 401-99-93 | +38 (050) 760-64-66
Высокое качество работы и сжатые сроки гарантируем!